Прейскуранты
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги по косметологии медицинского центра ЧТПУП «Золотая река» вводится в действие с 01.04.2021 г. |
|||
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Еденица измерения |
Стоимость |
1. | |||
1.1 | Первичный прием врача-косметолога | прием | 15-00 |
1.2 | Первичный прием врача-косметолога (с процедурой) | прием | 11-00 |
1.3 | Повторный прием врача-косметолога | прием | 5-00 |
1.4 | Криодеструкция вирусных образований | процедура | 3,00-4,00 |
1.5 | Криодеструкция доброкачественных образований до 0,5 см. | процедура | 3-00 |
1.6 | Криодеструкция доброкачественных образований до 1 см. | процедура | 5-00 |
1.7 | Криодеструкция гиперпигментаций за 1 см. кв. | процедура | 5-00 |
1.8 | Криодеструкция рубцов за 1 см. кв. | процедура | 8-00 |
1.9 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | процедура | 5-00 |
1.10 | Криомассаж области лица | процедура | 7-00 |
1.11 | Криомассаж области спины | процедура | 12-00 |
1.12 | Криомассаж области груди, декольте | процедура | 10-00 |
1.13 | Криомассаж волосистой части головы | процедура | 10-00 |
1.14 | Криопилинг | процедура | 30-00 |
2. | |||
2.1 | Удаление контагиозного моллюска за 1 эл. | процедура | 5-00 |
2.2 | Удаление вирусных образований до 0,2 см | процедура | 3-00 |
2.3 | Удаление вирусных образований до 0,5 см | процедура | 5-00 |
2.4 | Удаление вирусных образований до 1 см. | процедура | 10-00 |
2.5 | Точечная ангиома до 0,1 см | процедура | 3-00 |
2.6 | Точечная ангиома до 0,2 см | процедура | 4-00 |
2.7 | Точечная ангиома до 0,5 см | процедура | 5-00 |
2.7.1 | Звездчатая ангиома | процедура | 6,00-10,00 |
2.7.2 | Телеангиоэктазия за 1 кв.см. | процедура | 8-00 |
2.7.3 | Кавернозная гемангиома | процедура | 20-00 |
2.7.4 | Удаление (фульгурация) гиперпигментации 1см.кв. | процедура | 10-00 |
2.7.5 | Удаление гиперкератоза, мозолей 1 см.кв. | процедура | 10-00 |
2.7.6 | Удаление угрей, миллиумов за 1 единицу | процедура | 3-50 |
2.8 | Удаление кист до 0,2 см | процедура | 4-00 |
2.9 | Удаление кист до 0,5 см | процедура | 5-00 |
2.10 | Удаление кист до 1 см | процедура | 15-00 |
2.11 | Удаление невусов (родинок) | процедура | 10-00 – 50-00 |
2.12 | Исследование биопсийного материала (для граждан РБ) | процедура | 16-00 |
2.13 | Исследование биопсийного материала (для иностранных граждан, имеющих вид на жительство) | процедура | 25-00 |
2.14 | Исследование биопсийного материала (для иностранных граждан) | процедура | 25-00 |
3. | |||
3.1 | Прокол мочек стандартный | процедура | 23-00* |
3.2 | Прокол мочек дополнительный 1 мочка 1 прокол | процедура | 23-00* |
3.3 | Прокол мочек дополнительный 1 мочка 2 прокола | процедура | 25-00* |
3.4 | Прокол мочек дополнительный 2 мочки 2 прокола | процедура | 23-00* |
3.5 | Прокол хряща уха 1 прокол | процедура | 27-00* |
3.6 | Прокол хряща уха 2 прокола | процедура | 30-00* |
Серьги иглы в ассортименте | пара | 10-00 | |
* — цены указаны с учетом стоимости работ и материалов | |||
4. | |||
4.1 | Дарсонвализация лица до 5 минут | процедура | 3-00 |
4.2 | Дарсонвализация в/ч головы до 5 минут | процедура | 5-00 |
4.3 | Дарсонвализация спины до 5 минут | процедура | 8-00 |
4.4 | Дарсонвализация груди до 5 минут | процедура | 6-00 |
4.5 | Фракционная микро игольчатая терапия лица | процедура | 80-00 |
5. | |||
5.1 | Механическая чистка лица | процедура | 60-00 |
5.2 | Атравматичная чистка | процедура | 45-00 |
5.3 | Ультразвуковая чистка лица | процедура | 45-00 |
5.4 | Нанесение крем-скраба: БИОФИТОПИЛИНГ | процедура | 42-00 |
5.5 | Уход за зрелой кожей лица с применением гипсовой маски | процедура | 55-00 |
5.6 | Дермапластический массаж лица | процедура | 30-00 |
5.7 | Дермапластический массаж лица с уходом | процедура | 43-00 |
5.8 | Блефаропластический массаж | процедура | 30-00 |
5.9 | Уход за кожей лица “Облако Афродиты” (Jean d’Arcel, Германия) | процедура | 37-00 |
5.10 | Экспресс-уход за жирной кожей лица (очищение,маска,дарсонваль) | процедура | 15-00 |
5.11 | Уход интенсивное увлажнение | процедура | 42-00 |
5.12 | Уход за чувствительной кожей лица (очищение,массаж,маска) | процедура | 42-00 |
5.13 | Уход за чувствительной кожей лица (очищение,маска) | процедура | 42-00 |
5.14 | Увлажняющий уход для всех типов кожи Holy Land VITALISE (Израиль) | процедура | 47-00 |
6. | Биоревитализация препаратом Hyalual (Гиалуаль) 1,1% 2 мл | процедура | 250-00 |
6.1 | Биоревитализация препаратом Hyalual (Гиалуаль) 1,8% 2 мл | процедура | 300-00 |
6.1.1 | Биоревитализация препаратом Hyalual (Гиалуаль) 2,2% 2 мл | процедура | 350-00 |
6.2 | Биоревитализация препаратом Aquashine BR | ||
6.2.1 | — без анестезии | процедура | 320-00 |
6.2.2 | — с местной анестезией | процедура | 330-00 |
6.3 | Биоревитализация препаратом Neauvia Hydro Deluxe | ||
6.3.1 | — без анестезии | процедура | 370-00 |
6.3.2 | — с местной анестезией | процедура | 380-00 |
6.4 | Биоревитализация препаратом Bioregen | ||
6.4.1 | — без анестезии | процедура | 240-00 |
6.4.2 | — с местной анестезией | процедура | 250-00 |
6.5 | Пилинг Джесснера | ||
6.5.1. | — один слой | процедура | 35-00 |
6.5.2 | — два слоя | процедура | 45-00 |
6.5.3. | — три слоя | процедура | 55-00 |
6.6 | Азелаиновый пилинг | процедура | 40-00 |
6.7. | Феруловый пилинг | 40-00 | |
6.8 | Пилинг ретиноловый (при оплате двух процедур) АКЦИЯ! | процедура | 180-00 |
6.8.1 | — первая процедура | процедура | 120-00 |
6.8.2 | — вторая процедура | прорцедура | 80-00 |
6.9 | Омолаживающий уход с ретинолом+пилинг (Испания) | процедура | 90-00 |
6.10 | Омолаживающий уход с ретинолом+микронидлинг (Испания) | процедура | 100-00 |
6.11 | Омолаживающий уход Golden yellow peel (Испания) АКЦИЯ! | процедура | 90-00 |
6.12 | Пилинг ретиноловый Лота | процедура | 50-00 |
7.0 | Жидкий лазер PQ AGE | ||
7.1 | — один слой | процедура | 52.00 |
7.2 | — два слоя | процедура | 69.00 |
7.3 | — три слоя | процедура | 86.00 |
7.4 | — четыре слоя | процедура | 108.00 |
7.5 | — пять слоев | процедура | 140.00 |
8.0 | МАССАЖ | ||
8.1 | массаж мышц спины | сеанс (1час) | 35.00 |
8.2 | массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс (20мин) | 10.00 |
9. | Анестезия | ||
9.1 | Апликационная анестезия Light Frost | 1 зона | 15-00 |
9.2 | Инфильтрационная анестезия первичная, Ультракаин д-с форте | 5-00 | |
9.3 | Инфильтрационная анестезия каждая последующая при удаленни | ||
нескольких обраования больше 0,5 см, Ультракаин д-с форте | 2-00 | ||
9.4 | Инфильтрационная анестезия множественнвых образований | ||
9.4.1 | до 10 шт | 5-00 | |
9.4.2 | до 20 шт | 10-00 | |
9.4.3 | до 30 шт | 15-00 | |
9.5 | Лидокаин срей 10% | за ед | 0-30 |
9.6 | Апликационная анестезия Лидокаин срей 10% | 2 см² | 3-00 |
Жидкий лазер PQ AGE комбинированые зоны | |||||||
1. | Грудь: | 12. | Лицо: | ||||
— один слой | процедура | 62.00 | — один слой | процедура | 52.00 | ||
— два слоя | процедура | 79.00 | — два слоя | процедура | 69.00 | ||
— три слоя | процедура | 96.00 | — три слоя | процедура | 86.00 | ||
— четыре слоя | процедура | 118.00 | — четыре слоя | процедура | 108.00 | ||
— пять слоев | процедура | 140.00 | — пять слоев | процедура | 140.00 | ||
2. | Лицо+шея+кисти: | 13. | Тыл кистей: | ||||
— один слой | процедура | 97.00 | — один слой | процедура | 32.00 | ||
— два слоя | процедура | 114.00 | — два слоя | процедура | 44.00 | ||
— три слоя | процедура | 131.00 | — три слоя | процедура | 56.00 | ||
3. | Живот+грудь: | — четыре слоя | процедура | 68.00 | |||
— один слой | процедура | 102.00 | — пять слоев | процедура | 90.00 | ||
— два слоя | процедура | 144.00 | 14. | Декольте: | |||
— три слоя | процедура | 176.00 | — один слой | процедура | 37.00 | ||
4. | Лицо+шея+декольте+кисти: | — два слоя | процедура | 49.00 | |||
— один слой | процедура | 112.00 | — три слоя | процедура | 61.00 | ||
— два слоя | процедура | 139.00 | — четыре слоя | процедура | 78.00 | ||
— три слоя | процедура | 166.00 | — пять слоев | процедура | 100.00 | ||
5. | Лицо+кисти: | 15. | Лицо+шея: | ||||
— один слой | процедура | 67.00 | — один слой | процедура | 67.00 | ||
— два слоя | процедура | 84.00 | — два слоя | процедура | 84.00 | ||
— три слоя | процедура | 101.00 | — три слоя | процедура | 101.00 | ||
6. | Шея: | ||||||
— один слой | процедура | 32.00 | |||||
— два слоя | процедура | 44.00 | |||||
— три слоя | процедура | 56.000 | |||||
— четыре слоя | процедура | 73.00 | |||||
— пять слоев | процедура | 90.00 | |||||
7. | Ягодицы: | ||||||
— один слой | процедура | 92.00 | |||||
— два слоя | процедура | 134.00 | |||||
— три слоя | процедура | 156.00 | |||||
— четыре слоя | процедура | 188.00 | |||||
— пять слоев | процедура | 210.00 | |||||
8. | Бедра: | ||||||
— один слой | процедура | 82.00 | |||||
— два слоя | процедура | 114.00 | |||||
— три слоя | процедура | 136.00 | |||||
— четыре слоя | процедура | 158.00 | |||||
— пять слоев | процедура | 190.00 | |||||
9. | Живот: | ||||||
— один слой | процедура | 62.00 | |||||
— два слоя | процедура | 79.00 | |||||
— три слоя | процедура | 96.00 | |||||
— четыре слоя | процедура | 118.00 | |||||
— пять слоев | процедура | 140.00 | |||||
10. | Бедра+ягодицы: | ||||||
— один слой | процедура | 152.00 | |||||
— два слоя | процедура | 204.00 | |||||
— три слоя | процедура | 256.00 | |||||
11. | Лицо+шея+декольте: | ||||||
— один слой | процедура | 97.00 | |||||
— два слоя | процедура | 124.00 | |||||
— три слоя | процедура | 151.00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на медицинские услуги по неврологии медицинского центра ЧТПУП «Золотая река» вводится в действие с 01.09.2022г. |
|||
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги | Еденица измерения |
Стоимость |
1. | |||
1.1 | Первичный прием врача-невролога 30 мин | прием | 28,00 |
1.2 | Первичный прием врача-невролога 60 мин | прием | 37,00 |
1.3 | Повторный прием врача-невролога (в течение 3 месяцев) | прием | 19,00 |
1.4 | Прием врача-невролога с выездом на дом | прием | 100,00 |
1.5 | Прием детского врача-невролога 30 минут | прием | 28,00 |
1.6 | Прием детского врача-невролога 50 минут | прием | 37,00 |
1.7 | Повторный прием детского врача-невролога | прием | 19,00 |
1.8 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 28,00 |
1.9 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 19,00 |
1.10 | Первичный прием врача-аллерголога | прием | 28,00 |
1.11 | Повторный прием врача-аллерголога | прием | 19,00 |
1.12 | Аудиоконсультация врача-невролога | прием | 15,00 |
1.13 | Видеоконсультация детского врача-невролога | прием | 25,00 |
1.14 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 37,00 |
1.15 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 30,00 |
1.16 | Выписка рецепта | 5,00 | |
1.17 | Иглоукалыание | манипуляция | 20,00 |
1.18 | Гирудотерапия (дополнительно оплачиваются пиявки 6,00 1 шт) | манипуляция | 20,00 |
1.19 | Внутримышечная инъекция | манипуляция | 3,00 |
1.20 | Внутривенное струйное введение | манипуляция | 7,00 |
1.21 | Внутривенное введение препаратов | манипуляция | 7,00 |
1.22 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 14,00 |
1.23 | Болюсное введение препарата | манипуляция | 21,00 |
1.24 | Блокада карпального канала | манипуляция | 19,00 |
1.25 | Блокада грушевидной мышцы | манипуляция | 19,00 |
1.26 | Параартикулярная блокада | манипуляция | 19,00 |
1.27 | Кинезиотейпирование кросс-тейпом | шт | 2,00 |
1.28 | Кинезиотейпирование 1 анатомического сегмента | сегмен | 32,00 |
1.29 | Кинезиотейпирование 2 анатомических сегментов | сегмент | 39,00 |
1.30 | Кинезиотейпирование 3 анатомических сегментов | сегмент | 48,00 |
1.31 | Кинезиотейпирование кросс-тейпом | тейп | 2,00 |
1.32 | Массаж мышц спины | сеанс | 37,00 |
1.33 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 13,50 |
1.34 | Массаж нижней конечности | сеанс | 15,00 |
1.35 | Массаж верхней конечности | сеанс | 12,00 |
1.36 | Массаж головы | сеанс | 12,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на подушки ортопедические вводится в действие с 12.03.2021 г. |
||||
№ п/п |
Наименование подушки | Размер | Еденица измерения |
Стоимость |
1. | Подушка “BRAVE” | 47×37,5 | штука | 74-00 |
2. | Подушка “PILLOW” | 47×33,4 | штука | 64-00 |
3. | Подушка “Виско-Киссен” | 49×33 | штука | 70-00 |
4. | Подушка “Air” | 62×34 | штука | 76-00 |
5. | Подушка “Виско-форм” | 62×34 | штука | 82-00 |
6. | Подушка “Лавамед 1” | 63×32,7 | штука | 76-00 |
7. | Подушка детская Топ-Тривес, серия ТОП-101 | 40*25 | штука | 25-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ вводится в действие с 21.11.2019 г. |
||||
№ п/п |
Наименование подушки | Еденица измерения |
Стоимость | НОВИНКА! |
1. | Пеленка-кокон «Динозаврики», теплая | штука | 18-00 | |
2. | Пеленка-кокон «Фламинго», легкая | штука | 18-00 | |
3. | Пеленка-кокон «Моя Горошинка», теплая | штука | 18-00 | |
4. | Пеленка-кокон «Облака», легкая | штука | 16-00 | |
5. | Пояс-грелка TINY TOT | штука | 28-00 |
ПРЕЙСКУРАНТ цен на лекарстенные средства медицинского центра ЧТПУП «Золотая река» вводится в действие с 24.06.2021 г. |
|||
№ п/п |
Наименование лекарственного средства | Еденица измерения |
Стоимость |
2. | |||
2.1 | Актовегин р-р д/ин. 40мг/1мл амп.10мл | амп/10мл | 19-34 |
2.2 | Актовегин р-р д/ин. 40мг/1мл амп.5мл | амп/5мл | 7-86 |
2.3 | Алфлутоп р-р д/ин 0,1мл/1мл | амп /2 мл | 24-31 |
2.4 | Алфлутоп р-р д/ин 0,1мл/1мл | амп /1 мл | 12-22 |
2.5 | Анальгин р-р д/ин 500мг/мл | амп /2 мл | 0-73 |
2.6 | Аскорбиновая к-та р-р д/и 5% | амп /2 мл | 0-22 |
2.7 | Бетаспан Депо сусп. д/ин 2мг+5мг | амп/1 мл | 5-92 |
2.8 | Глюкоза 5% р-р д/инф. 250мл | флак /250 мл | 0-96 |
2.9 | Глюкоза 10% р-р д/инф 250мл | флак /250 мл | 0-85 |
2.10 | Дексалгин р-р д/ин 25мг/мл | амп /2 мл | 2-73 |
2.11 | Дексаметазон р-р д/ин. 4мг/мл | амп /1 мл | 1-07 |
2.12 | Депрокс р-р д/ин. 25мг/мл | амп /2 мл | 1-81 |
2.13 | Диклоберл 75 р-р | амп /3 мл | 1-48 |
2.14 | Димедрол-белмед р-р д/ин. 10мг/мл | амп /1 мл | 0-34 |
2.15 | Дипроспан сусп.д/ин. 7мг/мл амп.1мл | амп /1 мл | 21-72 |
2.16 | Дона р-р д/вм введ. 200мг/мл | амп /2 мл | 12-30 |
2.17 | Зорекс капс. 250мг+10мг | капс. | 4-78 |
2.18 | Ипигрикс р-р д/ин. 5мг/мл | амп /1 мл | 1-51 |
2.19 | Кавинтон р-р д/и 5мг/мл | амп /10 мл | 5-62 |
2.20 | Кавинтон р-р д/и 5мг/мл | амп /5 мл | 2-48 |
2.21 | Кавинтон р-р д/и 5мг/мл | амп /2 мл | 2-89 |
2.22 | Кеналог 40мг/мл | амп /1 мл | 6-13 |
2.23 | Кетонал р-р д/ин. 100мг/2мл | амп /2 мл | 1-11 |
2.24 | Кеторолак р-р д/ин 30мг/мл | амп /1 мл | 0-27 |
2.25 | Лидокаина г/х ампл 10мг/мл | амп /2 мл | 0-13 |
2.26 | Лидокаина г/х ампл 20мг/мл | амп /2 мл | 0-24 |
2.27 | Лидокаина г/х ампл 10мг/мл | амп /5 мл | 0-38 |
2.28 | Магния сульфат 250мг/мл | амп /5 мл | 0-28 |
2.29 | Метоклопрамид р-р д/ин 0,5г/5мл | амп /5 мл | 0-12 |
2.30 | Мельдонат р-р д/ин. 500мг/5мл | амп /5 мл | 1-89 |
2.31 | Милдронат р-р д/ин. 0,5г/5мл | амп /5 мл | 3-54 |
2.32 | Мильгамма р-р д/ в/м введ. | амп /2 мл | 3-49 |
2.33 | Мовалис р-р д/ин. 15мг/1,5мл | амп /1,5 мл | 5-88 |
2.34 | Натрия хлорид р-р д/инф 9 мг/мл, 500мл | флак /500 мл | 1-07 |
2.35 | Натрия хлорид р-р д/инф 9 мг/мл, 250мл | флак /250 мл | 2-11 |
2.36 | Натрия хлорид р-р д/инф 9 мг/мл, 200мл | флак /200 мл | 1-12 |
2.37 | Натрия хлорид р-р д/инф 9 мг/мл, 100мл | флак /100 мл | 1-76 |
2.38 | Натрия хлорид р-р д/инф 9 мг/мл | 15 мл | 0-10 |
2.39 | Нейромидин р-р д/ин 15мг/мл | амп /1 мл | 2-81 |
2.40 | Новокаин р-р д/и 5мг/мл | амп /5 мл | 0-42 |
2.41 | Панангин р-р д/и 425мг+400мг | амп/5мл | 2-08 |
2.42 | Пирацетам р-р для в/в и в/м введ. 200мг/мл | амп /5 мл | 0-24 |
2.43 | Пиридоксина г/х р-р д/и 5% | амп/ 1 мл | 0-18 |
2.44 | Преднизолон-Ферейн р-р в/м в/в 30 мг/мл | амп/ 1 мл | 0-85 |
2.45 | Пронейро р-р д/ин. 1000мг/4мл | амп/ 4 мл | 10-83 |
2.46 | Реблакс р-р д/ин. 2мг/мл | амп/2 мл | 3-91 |
2.47 | Солкосерил р-р для в/в и в/м введ. | амп /5 мл | 8-60 |
2.48 | Солкосерил р-р для в/в и в/м введ. | амп /2 мл | 3-64 |
2.49 | Тиамина г/хл. р-р д/ин. 50мг/мл | амп/ 1 мл | 0-18 |
2.50 | Тиотриазолин р-р д/инъек. 25мг/мл | амп /2 мл | 1-93 |
2.51 | Тиоцетам р-р д/ин. амп.5мл | амп/5мл | 2-29 |
2.52 | Тиоцетам р-р д/ин. амп.10мл | амп/10мл | 3-08 |
2.53 | Траумель С р-р в/м с/с | амп/2,2мл | 5-79 |
2.54 | Тренатал конц для приг р-ра | амп/5мл | 0-93 |
2.55 | Фуросемид р-р д/ин. 10мг/мл | амп /2 мл | 0-55 |
2.56 | Цераксон р-р д/ин 1000мг/4мл | амп/4мл | 18-74 |
2.57 | Цераксон р-р д/ин 500мг/4мл | амп/4мл | 11-37 |
2.58 | Церебролизин р-р д/ин в амп. 10мл | амп /10 мл | 14-96 |
2.59 | Церебролизин р-р д/ин в амп. 5мл | амп /5 мл | 9-59 |
2.60 | Церебролизин р-р д/ин в амп. 2мл | амп /2 мл | 5-00 |
2.61 | Церебролизин р-р д/ин в амп. 1мл | амп /1 мл | 2-50 |
2.62 | Цианокобаламин (вит.В12) 500мкг/мл | амп /1 мл | 0-10 |
2.63 | Эмоксипин-Белмед р-р д/ин. 30мг/мл | амп /5 мл | 2-38 |
2.64 | Эссенциале Н р-р для в/в введ | амп /5 мл | 4-71 |
2.65 | Эуфиллин р-р д/ин.24мг/мл | амп/5мл | 0-36 |
2.66 | L-лизина эсцинат р-р д/ин. 0,1% 5мл | амп /5 мл | 4-63 |